NC餐廚垃圾生物處理機(jī)技術(shù) | ||||
單位耗電量: | 0.0175kwh/kg | 主要材質(zhì): | 304不銹鋼 | |
控制系統(tǒng): | 微電腦自動(dòng)控制 | 使用壽命: | ≥10年 | |
安全性能: | 整機(jī)具備漏電保護(hù)、過(guò)載、過(guò)熱保護(hù) | 整機(jī)噪聲: | ≤75db(A) | |
廢氣排放: | 按CJ343規(guī)定的污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 廢水排放: | 按GB 14554規(guī)定的惡臭排放指標(biāo)執(zhí)行 | |
處理的垃圾類(lèi)型: | 社區(qū)、菜場(chǎng)、食堂、垃圾中轉(zhuǎn)站等產(chǎn)生的廚余濕垃圾 | 微生物菌劑: | 通過(guò)微生物菌劑安全性評(píng)價(jià) |
在線(xiàn)咨詢(xún)
電話(huà)咨詢(xún)